2:a Myntauktionen på Internet - Resultat
1. 500 2. 210 3. 300 4. 300 5. 330
6. 300 7. 300 8. 150 9. 75 10. 240
11. 300 12. 390 13. 340 14. 460 15. 725
16. 150 17. 390 18. 150 19. 390 20. 390
21. 260 22. 725 23. 360 24. 190 25. 330
26. 150 27. 270 28. 310 29. 370 30. 230
31. 75 32. 180 33. 625 34. 575 35. 360
36. 190 37. 260 38. 60 39. 4 100 40. 200
41. 140 42. 140 43. 370 44. 210 45. 310
46. 330 47. 85 48. 150 49. 400 50. 600
51. 150 52. 150 53. 400 54. 100 55. 300
56. 1 750 57. 150 58. 340 59. 180 60. 300
61. 130 62. 190 63. 625 64. 340 65. 230
66. 9 200 67. 750 68. 330 69. 310 70. 230
71. 490 72. 1 300 73. 1 200 74. 260 75. 85
76. 370 77. 650 78. 210 79. 170 80. 260
81. 130 82. 625 83. 260 84. 825 85. 110
86. 230 87. 220 88. 210 89. 460 90. 210
91. 190 92. 525 93. 270 94. 250 95. 260
96. 230 97. 360 98. 370 99. 170 100. 80
101. 95 102. 410 103. 150 104. 700 105. 8 000
106. 170 107. 1 200 108. 190 109. 775 110. 460
111. 625 112. 120 113. 3 100 114. 2 100 115. 1 300
116. 500 117. 430 118. 140 119. 130 120. 150
121. 250 122. 250 123. 130 124. 2 400 125. 1 850
126. 230 127. 1 450 128. 1 500 129. 200 130. 1 700
131. 1 000 132. 2 500 133. 1 650 134. 1 450 135. 1 100
136. 1 350 137. 1 100 138. 1 600 139. 1 300 140. 1 550
141. 775 142. 650 143. 460 144. 390 145. 390
146. 430 147. 360 148. 210 149. 360 150. 150
151. 150 152. 95 153. 370 154. 150 155. 330
156. 110 157. 75 158. 260 159. 160 160. 430
161. 220 162. 320 163. 230 164. 430 165. 150
166. 100 167. 75 168. 675 169. 525 170. 470
171. 120 172. 240 173. 130 174. 110 175. 160
176. 130 177. 1 850 178. 1 700 179. 1 500 180. 1 500
181. 300 182. 260 183. 150 184. 230 185. 550
186. 350 187. 725 188. 310 189. 140 190. 210
191. 140 192. 75 193. 55 194. 150 195. 140
196. 260 197. 330 198. 320 199. 110 200. 100
201. 650 202. 625 203. 330 204. 280 205. 130
206. 80 207. 90 208. 80 209. 110 210. 110
211. 150 212. 230 213. 130 214. 230 215. 310
216. 120 217. 220 218. 260 219. 270 220. 180
221. 410 222. 1 300 223. 160 224. 360 225. 170
226. 45 227. 80 228. 50 229. 160 230. 110
231. 180 232. 180 233. 130 234. 80 235. 350
236. 1 150 237. 110 238. 380 239. 230 240. 130
241. 400 242. 320 243. 220 244. 260 245. 430
246. 260 247. 130 248. 270 249. 80 250. 150
251. 220 252. 825 253. 775 254. 150 255. 230
256. 190 257. 160 258. 290 259. 675 260. 700
261. 170 262. 925 263. 18 000 264. 180 265. 120
266. 160 267. 190 268. 95 269. 140 270. 110
271. 160 272. 160 273. 210 274. 975 275. 575
276. 180 277. 180 278. 380 279. 380 280. 110
281. 210 282. 160 283. 130 284. 170 285. 40
286. 525 287. 230 288. 250 289. 320 290. 400
291. 110 292. 220 293. 170 294. 120 295. 575
296. 260 297. 320 298. 240 299. 160 300. 430
301. 310 302. 2 000 303. 1 650 304. 1 100 305. 625
306. 360 307. 410 308. 575 309. 160 310. 575
311. 775 312. 2 600 313. 1 000 314. 3 300 315. 1 000
316. 2 300 317. 2 600 318. 575 319. 925 320. 260
321. 1 300 322. 360 323. 260 324. 360 325. 725
326. 110 327. 160 328. 310 329. 310 330. 575
331. 460 332. 675 333. 550 334. 310 335. 270
336. 150 337. 300 338. 200 339. 625 340. 550
341. 200 342. 150 343. 150 344. 160 345. 150
346. 50 347. 110 348. 50 349. 75 350. 200
351. 75 352. 280 353. 100 354. 600 355. 120
356. 260 357. 230 358. 100 359. 190 360. 200
361. 310 362. 50 363. 460 364. 480 365. 75
366. 65 367. 210 368. 230 369. 220 370. 160
371. 80 372. 400 373. 525 374. 160 375. 550
376. 460 377. 2 100 378. 525 379. 460 380. 550
381. 625 382. 360 383. 1 050 384. 270 385. 410
386. 310 387. 575 388. 1 500 389. 1 550 390. 360
391. 130 392. 600 393. 310 394. 360 395. 160
396. 360



[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]