Resultat auktion 23
1. 360 2. 310 3. 150 4. 600 5. 190
6. 280 7. 480 8. 480 9. 975 10. 390
11. 340 12. 950 13. 775 14. 725 15. 430
16. 440 17. 310 18. 825 19. 625 20. 300
21. 50 22. 800 23. 300 25. 310 26. 725
27. 675 28. 500 30. 725 32. 825 33. 500
34. 410 35. 400 36. 330 37. 300 38. 750
39. 460 40. 260 41. 270 42. 200 43. 390
44. 200 45. 150 46. 975 47. 900 48. 260
49. 290 50. 290 51. 260 52. 360 53. 260
54. 380 55. 260 56. 190 57. 400 58. 440
59. 190 60. 360 61. 310 62. 410 63. 210
64. 150 65. 210 66. 260 67. 370 68. 310
69. 925 70. 320 71. 410 72. 300 73. 300
74. 210 75. 875 76. 675 77. 410 78. 300
79. 360 80. 900 81. 310 82. 290 83. 150
84. 360 85. 260 86. 140 87. 130 88. 210
89. 210 90. 460 91. 150 92. 100 93. 360
94. 460 95. 625 96. 650 97. 625 98. 390
99. 410 100. 1 600 101. 460 102. 410 103. 1 850
104. 2 200 105. 210 106. 240 107. 220 108. 625
109. 390 110. 775 111. 750 112. 825 113. 775
114. 650 115. 370 116. 150 117. 330 118. 410
119. 260 120. 460 121. 9 600 122. 7 600 123. 13 000
124. 1 050 125. 750 126. 975 127. 390 128. 250
129. 14 500 131. 1 150 132. 300 133. 650 134. 200
135. 775 136. 410 137. 950 138. 460 139. 410
140. 170 141. 750 142. 410 143. 150 144. 675
145. 170 146. 75 147. 150 148. 210 149. 160
150. 120 151. 130 152. 310 153. 220 154. 1 050
155. 850 156. 310 157. 1 050 158. 460 159. 775
160. 310 161. 310 162. 925 163. 200 164. 430
165. 1 850 166. 5 800 167. 10 500 168. 3 000 169. 2 100
170. 3 300 171. 925 172. 750 173. 1 450 174. 160
175. 2 600 176. 260 177. 160 178. 4 600 179. 1 450
180. 460 181. 75 182. 200 183. 1 900 184. 4 700
185. 725 186. 200 187. 350 188. 240 189. 170
190. 230 191. 210 192. 130 193. 6 800 194. 3 400
195. 1 850 196. 725 197. 250 198. 200 199. 310
200. 150 201. 110 202. 85 203. 160 204. 2 100
205. 260 206. 260 207. 18 000 208. 1 500 209. 550
210. 400 211. 650 212. 200 213. 180 214. 260
215. 200 216. 525 217. 700 218. 360 219. 200
220. 575 221. 210 222. 1 450 223. 160 224. 210
225. 210 226. 290 227. 310 228. 190 229. 200
230. 360 231. 160 232. 750 233. 725 234. 130
235. 150 236. 875 237. 190 238. 1 500 239. 210
240. 210 241. 110 242. 170 243. 190 244. 400
245. 460 246. 220 247. 230 248. 260 249. 210
250. 210 251. 100 252. 3 400 253. 3 100 254. 2 300
255. 1 550 256. 600 257. 320 258. 95 259. 220
260. 190 261. 675 262. 1 250 263. 925 264. 410
265. 1 300 266. 525 267. 2 300 268. 650 269. 750
270. 500 271. 825 272. 500 273. 775 274. 290
275. 110 276. 290 277. 120 278. 210 279. 410
280. 925 281. 410 282. 220 283. 675 284. 130
285. 190 286. 260 287. 900 288. 725 289. 350
290. 95 291. 190 292. 825 293. 1 050 294. 300
295. 825 296. 10 000 297. 1 050 298. 1 100 299. 925
300. 410 301. 310 302. 190 303. 8 200 304. 1 800
305. 400 306. 875 307. 925 308. 625 309. 675
310. 340 311. 230 312. 1 300 313. 1 000 314. 650
315. 1 850 316. 875 317. 875 318. 1 400 319. 525
320. 200 321. 210 322. 100 323. 1 250 324. 1 200
325. 1 850 326. 1 550 327. 750 328. 210 329. 210
330. 3 400 331. 3 600 332. 2 800 333. 950 334. 1 350
335. 1 150 336. 5 400 337. 1 200 338. 1 300 339. 1 150
340. 575 341. 300 342. 1 750 343. 2 500 344. 170
345. 875 346. 875 347. 875 348. 700 349. 2 100
350. 975 351. 1 000 352. 4 200 353. 65 354. 200
355. 50 356. 525 357. 370 358. 725 359. 500
360. 460 361. 410 362. 700 365. 1 450 366. 210
367. 460 368. 250 369. 450 370. 410 371. 240
372. 230 373. 220 374. 130 375. 260 376. 240
377. 110 378. 440 379. 750 380. 75 381. 1 400
382. 1 200 383. 1 200 384. 1 200 385. 80 386. 230
387. 230 388. 120 389. 360 390. 650 391. 490
392. 75 393. 50 394. 170 395. 140 396. 3 500
397. 330 398. 625 399. 420 400. 150 401. 675



[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]